Die Ausschüsse werden in der konstituierenden Sitzung neu besetzt.
Ausschüsse und Funktion
Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung VG
| Name | Vertreter |
| 1) 1. BGM Marco Friepes | Vertreter: GR Roland Dauer |
| 2) GRin Marina Amon | Vertreter: 2. BGM Michael Henkel |
| 3) GR Patrick Friepes | Vertreter: GRin Christine Liebert-Dippold |
| 4) GR Johannes Hack | Vertreter: GRin Nicole Hager |
Mitglieder der Verbandsversammlung Zweckverband zur Abwasserbeseitigung der Ehrenbach-Weilersbach-Gruppe
| Name | Vertreter |
| 1) 1. BGM Marco Friepes | Vertreter: GR Roland Dauer |
| 2) 2. BGM Michael Henkel | Vertreter: GRin Marina Amon |
| 3) GR Bernhard Amon | Vertreter: GR Lukas Paul |
| 4) 3. BGM Günter Hofmann | Vertreter: Waldemar Kaiser |
| 5) GR Alexander Förtsch | Vertreter: GR Patrick Friepes |
| 6) GR Benedikt Seiler | Vertreter: GRin Christine Liebert-Dippold |
| 7) GR Johannes Hack | Vertreter: GRin Nicole Hager |
| 8) GR Bernd Dennerlein | Vertreter: GRin Kathrin Franek |
Mitglieder des Schulverbandes Kirchehrenbach
| Name | Vertreter |
| Erster Bürgermeister Marco Friepes | GR Roland Dauer |
Mitglieder des Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss
| Name | Vertreter |
| Vorsitz 1. BGM Marco Friepes | Vertreter 2. BGM Michael Henkel |
| 1) 2. BGM Michael Henkel | Vertreter: GR Roland Dauer |
| 2) GR Lukas Paul | Vertreter: Bernhard Amon |
| 3) GR Patrick Friepes | Vertreter: GR Alexander Förtsch |
| 4) GRin Christine Liebert-Dippold | Vertreter: GR Benedikt Seiler |
| 5) GRin Nicole Hager | Vertreter: GR Johannes Hack |
| 6) GRin Kathrin Franek | Vertreter: GR Bernd Dennerlein |
Mitglieder des Bau,-Umwelt- und Waldausschusses
| Name | Vertreter |
| Vorsitz 1. BGM Marco Friepes | Vertreter: 2. BGM Michael Henkel |
| 1) 2. BGM Michael Henkel | Vertreter: GR Roland Dauer |
| 2) GR Bernhard Amon | Vertreter: GR Lukas Paul |
| 3) GR Benedikt Seiler | Vertreter: GR Patrick Friepes |
| 4) GR Alexander Förtsch | Vertreter: GRin Christine Liebert-Dippold |
| 5) GRin Kathrin Franek | Vertreter: GRin Nicole Hager |
| 6) GR Johannes Hack | Vertreter: GR Bernd Dennerlein |
Mitglieder des Sport- und Kulturausschusses
| Name | Vertreter |
| Vorsitz 3. BGM Günter Hofmann | Vertreter: GR Patrick Friepes |
| 1) GR Lukas Paul | Vertreter: GR Bernhard Amon |
| 2) GRin Marina Amon | Vertreter: 2. BGM Michael Henkel |
| 3) GR Patrick Friepes | Vertreter: GR Alexander Förtsch |
| 4) GR Benedikt Seiler | Vertreter: GRin Christine Liebert-Dippold |
| 5) GRin Kathrin Franek | Vertreter: GRin Nicole Hager |
| 6) GR Bernd Dennerlein | Vertreter: GR Johannes Hack |
Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschuss
| Name | Vertreter |
| 1) Vorsitz GRin Nicole Hager | Vertreter: GR Johannes Hack |
| 2) GRin Christine Liebert-Dippold | Vertreter: GR Benedikt Seiler |
| 3) GRin Marina Amon | Vertreter: GR Lukas Paul |
